Красноярская Федерация Хоккея

Титан
Молния
Ачинск  (2008-2009)
Глонасс
Скорпионы
Атлант
Легенда 24
Смена
ЕТС
Фростик
Личный кабинет

Смена

Первенство города по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2012-2013 г.р

Смена (статистика команды)

Заполнено на 100%
Имя Команда Амплуа Игр Очки Гол Пас Штраф
1 Сащенко Никита Смена 97 нападающий 12 62 42 20 0 мин.
2 Рогожин Данила Смена 91 нападающий 10 52 26 26 2 мин.
3 Коровченко Егор Смена 15 нападающий 11 24 13 11 6 мин.
4 Коршманюк Владислав Смена 77 нападающий 12 16 10 6 0 мин.
5 Михеев Дмитрий Смена 7 нападающий 10 13 11 2 0 мин.
6 Овчинников Арсений Смена 3 нападающий 11 8 4 4 0 мин.
7 Широколобов Александр Смена 13 нападающий 12 6 4 2 0 мин.
8 Пряслов Дмитрий Смена 81 нападающий 12 6 2 4 0 мин.
9 Новожилов Андрей Смена 18 защитник 12 5 1 4 2 мин.
10 Незамайков Захар Смена 25 нападающий 12 5 0 5 2 мин.
11 Васильев Фёдор Смена 99 защитник 12 3 0 3 4 мин.
12 Масейкин Данил Смена 17 защитник 12 1 0 1 4 мин.
13 Долганов Михаил Смена 1 вратарь 12 0 0 0 0 мин.
14 Гельд Роберт Смена 79 защитник 10 0 0 0 0 мин.
15 Шалашов Никита Смена 10 защитник 9 0 0 0 2 мин.

Смена (матчи)