Красноярская Федерация Хоккея

предстоящие матчи

< >

Чемпионат города по хоккею с шайбой

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Железногорск 11 10 1 0 0 63 :11 32
2 ZELEN 11 9 0 0 2 80 :21 27
3 ГЛОНАСС 11 6 1 1 3 58 :32 21
4 ЕТС 11 6 1 1 3 62 :38 21
5 Зубры 11 6 1 1 3 40 :36 21
6 Легион 11 5 1 1 4 42 :30 18
7 ГУФСИН 11 5 1 0 5 40 :41 17
8 Диксон 11 5 0 0 6 37 :43 15
9 Атлант 11 4 0 0 7 41 :59 12
10 Спутник 11 1 1 1 8 15 :55 6
11 Автомобилист 11 1 0 1 9 12 :57 4
12 Витязи 11 1 0 1 9 17 :84 4

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2010-2011г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Ачинск 3 3 0 0 0 18 :7 9
2 Заполярник 3 2 0 0 1 22 :7 6
3 Рассвет 3 1 0 0 2 22 :10 3
4 Атлант 3 0 0 0 3 2 :40 0

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2012-2013г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Атлант 4 3 0 0 1 12 :12 9
2 Заполярные волки 4 3 0 0 1 25 :10 9
3 Рассвет 4 3 0 0 1 13 :5 9
4 Юность 4 1 0 0 3 6 :16 3
5 Ярс 4 0 0 0 4 8 :21 0

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2014-2015г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Ачинск 4 3 1 0 0 34 :11 11
2 Смена 4 2 0 0 2 12 :23 6
3 Шторм 4 0 0 1 3 11 :23 1

Первенство города по хоккею среди юношей и девушек до 10 лет. 2014-2015 г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Беркут 0 0 0 0 0 0 :0 0
2 Сокол-14 0 0 0 0 0 0 :0 0
3 Фростик 0 0 0 0 0 0 :0 0
4 Смена 0 0 0 0 0 0 :0 0
5 Рассвет-15 0 0 0 0 0 0 :0 0
6 Рассвет-14 0 0 0 0 0 0 :0 0
7 Рассвет-16 0 0 0 0 0 0 :0 0
8 Революция-2 0 0 0 0 0 0 :0 0

Первенство города по хоккею среди юношей и девушек до 12 лет. 2012-2013 г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Рассвет-13(2) 0 0 0 0 0 0 :0 0
2 Рассвет-13(1) 0 0 0 0 0 0 :0 0
3 Атлант 0 0 0 0 0 0 :0 0
4 Сокол-14 0 0 0 0 0 0 :0 0
5 Фростик 0 0 0 0 0 0 :0 0
6 Рассвет-12(1) 0 0 0 0 0 0 :0 0
7 Рассвет-12(2) 0 0 0 0 0 0 :0 0

Чемпионат города по хоккею с шайбой первый дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Железногорск 0 0 0 0 0 0 :0 32
2 ZELEN 0 0 0 0 0 0 :0 27
3 ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 0 :0 21
4 ЕТС 0 0 0 0 0 0 :0 21
5 Зубры 0 0 0 0 0 0 :0 21
6 Легион 0 0 0 0 0 0 :0 18

Чемпионат города по хоккею с шайбой второй дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 ГУФСИН 0 0 0 0 0 0 :0 17
2 Диксон 0 0 0 0 0 0 :0 15
3 Атлант 0 0 0 0 0 0 :0 12
4 Спутник 0 0 0 0 0 0 :0 6
5 Витязи 0 0 0 0 0 0 :0 4
6 Автомобилист 0 0 0 0 0 0 :0 4

Первенство города по хоккею среди юношей и девушек до 14 лет. 2010-2011 г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Рассвет 2011 0 0 0 0 0 0 :0 0
2 Атлант 0 0 0 0 0 0 :0 0
3 Рассвет-12 0 0 0 0 0 0 :0 0

События