Красноярская Федерация Хоккея

Волки
Витязи
Диксон
ГЛОНАСС
Титан
Ачинск
Старт
Смена
ЗПЗ
Скорпионы
Личный кабинет

Спутник

Чемпионат города Красноярска по хоккею с шайбой, Второй дивизион

Спутник (статистика команды)

Заполнено на 0%
Имя Команда Амплуа Игр Очки Гол Пас Штраф
1 Аужин Алексей Спутник 10 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
2 Бамбиза Лев Спутник 18 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
3 Болсуновский Андрей Спутник 20 вратарь 0 0 0 0 0 мин.
4 Болсуновский Евгений Спутник 84 защитник 0 0 0 0 0 мин.
5 Герц Олег Спутник 17 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
6 Глазков Павел Спутник 3 защитник 0 0 0 0 0 мин.
7 Глухов Владислав Спутник 30 защитник 0 0 0 0 0 мин.
8 Дмитриев Даниил Спутник 16 защитник 0 0 0 0 0 мин.
9 Есин Александр Спутник 22 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
10 Журавлев Вадим Спутник 25 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
11 Лалетин Виктор Спутник 9 защитник 0 0 0 0 0 мин.
12 Лалетин Федор Спутник 88 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
13 Мангилев Виталий Спутник 7 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
14 Метелев Сергей Спутник 77 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
15 Митрюков Павел Спутник 2 защитник 0 0 0 0 0 мин.
16 Михайлов Олег Спутник 12 защитник 0 0 0 0 0 мин.
17 Москаленко Владимир Спутник 90 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
18 Никитин Никита Спутник 24 защитник 0 0 0 0 0 мин.
19 Пинчук Сергей Спутник 86 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
20 Потылицын Григорий Спутник 19 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
21 Свиридов Владислав Спутник 61 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
22 Силиневич Михаил Спутник 1 вратарь 0 0 0 0 0 мин.
23 Соболевский Сергей Спутник 58 защитник 0 0 0 0 0 мин.
24 Ташкинов Андрей Спутник 32 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
25 Толстиков Денис Спутник 4 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
26 Толстиков Максим Спутник 33 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
27 Туров Егор Спутник 53 защитник 0 0 0 0 0 мин.
28 Фирсов Александр Спутник 11 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
29 Черниговский Егор Спутник 48 нападающий 0 0 0 0 0 мин.
30 Юшков Олег Спутник 37 защитник 0 0 0 0 0 мин.

Спутник (матчи)