Красноярская Федерация Хоккея

Локомотив
Атлант
Витязи
Рассвет-3 (2010-2011)
Рассвет-3
Смена
Рассвет-3
СГУ
Автомобилист
ЕТС
Личный кабинет

Сокол-14-2

Первенство города по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2012-2013 г.р

Сокол-14-2 (статистика команды)

Заполнено на 100%
Имя Команда Амплуа Игр Очки Гол Пас Штраф
1 Дятлик Никита Сокол-14-2 10 нападающий 7 10 9 1 0 мин.
2 Бородыня Михаил Сокол-14-2 2 нападающий 6 7 5 2 2 мин.
3 Мезин Илья Сокол-14-2 78 нападающий 9 6 6 0 2 мин.
4 Сухарь Сергей Сокол-14-2 9 нападающий 7 6 4 2 0 мин.
5 Моисеенко Марк Сокол-14-2 25 нападающий 8 6 3 3 6 мин.
6 Сапунов Андрей Сокол-14-2 13 нападающий 6 4 3 1 0 мин.
7 Мацуев Лев Сокол-14-2 15 нападающий 6 4 2 2 0 мин.
8 Швабенланд Роберт Сокол-14-2 27 нападающий 7 4 1 3 4 мин.
9 Пискунович Леонид Сокол-14-2 79 нападающий 8 3 2 1 2 мин.
10 Колесников Роберт Сокол-14-2 88 нападающий 6 3 2 1 0 мин.
11 Алексеев Виталий Сокол-14-2 8 защитник 10 2 2 0 0 мин.
12 Шихов Демьян Сокол-14-2 6 нападающий 7 2 2 0 0 мин.
13 Дворников Александр Сокол-14-2 21 нападающий 6 2 2 0 0 мин.
14 Яковлев Герман Сокол-14-2 47 защитник 9 2 1 1 0 мин.
15 Бороздов Матвей Сокол-14-2 82 нападающий 6 1 1 0 2 мин.
16 Машуков Денис Сокол-14-2 19 нападающий 7 1 0 1 4 мин.
17 Савин Марк Сокол-14-2 24 защитник 7 1 0 1 2 мин.
18 Броневский Платон Сокол-14-2 77 вратарь 10 0 0 0 0 мин.
19 Зенкин Матвей Сокол-14-2 3 защитник 8 0 0 0 0 мин.
20 Борисов Арсений Сокол-14-2 50 защитник 7 0 0 0 4 мин.
21 Демидов Дмитрий Сокол-14-2 30 вратарь 7 0 0 0 0 мин.
22 Рулевский Всеволод Сокол-14-2 69 защитник 7 0 0 0 2 мин.
23 Панин Иван Сокол-14-2 74 вратарь 6 0 0 0 0 мин.
24 Белоусов Михаил Сокол-14-2 4 защитник 5 0 0 0 6 мин.
25 Чернигов Григорий Сокол-14-2 73 защитник 5 0 0 0 0 мин.

Сокол-14-2 (матчи)