№ | Г | А | Ш | ||
1 | 20 | Булах Владимир | |||
2 | 1 | Буц Максим | |||
3 | 34 | Вахнов Артем | |||
4 | 12 | Волков Виктор | |||
5 | 27 | Галимов Альберт | |||
6 | 24 | Кириллов Иван | |||
7 | 92 | Корытов Кирилл | |||
8 | 33 | Лаврентьев Павел | 2 мин. | ||
9 | 7 | Ларионов Александр | |||
10 | 10 | Магомедов Андрей | |||
11 | 94 | Магомедов Михаил | |||
12 | 11 | Мальцев Николай | |||
13 | 14 | Панов Егор | |||
14 | 88 | Петров Владимир | |||
15 | 8 | Погребнов Владислав | 2 мин. | ||
16 | 28 | Погребнов Юрий | |||
17 | 55 | Похабов Евгений | |||
18 | 54 | Пушин Михаил | |||
19 | 19 | Щербаков Николай | |||
20 | 58 | Юдаев Виктор |
№ | Г | А | Ш | ||
1 | 55 | Гордеев Степан Павлович | 1 | 1 | |
2 | 14 | Демкин Николай Александрович | 1 | ||
3 | 10 | Дыдычкин Алексей Владимирович | |||
4 | 97 | Жихарев Андрей Анатольевич | 1 | 1 | |
5 | 11 | Иорин Сергей Леонидович | |||
6 | 87 | Искров Юрий Анатольевич | 1 | ||
7 | 6 | Косолапов Александр Евгеньевич | 1 | ||
8 | 23 | Левков Сергей Александрович | 1 | 1 | |
9 | 1 | Мягчилов Василий Дмитриевич | |||
10 | 88 | Сёмушев Артём Алексеевич | |||
11 | 13 | Старовойтов Александр Петрович |
Комментарии