№ | Г | А | Ш | ||
1 | 20 | Брыков Тимофей | |||
2 | 99 | Васильев Фёдор | |||
3 | 19 | Веселов Владислав | |||
4 | 2 | Гаврилов Денис | |||
5 | 24 | Ганисик Илья | |||
6 | 16 | Годько Ярослав | |||
7 | 1 | Долганов Михаил | |||
8 | 71 | Калинин Артём | |||
9 | 11 | Куваев Александр | |||
10 | 21 | Куляев Леонид | |||
11 | 8 | Кураш Тимур | |||
12 | 17 | Масейкин Данил | |||
13 | 3 | Овчинников Арсений | |||
14 | 9 | Полиховский Даниил | |||
15 | 55 | Савельев Иван | |||
16 | 35 | Харламов Алексей | |||
17 | 10 | Шалашов Никита | 2 мин. | ||
18 | 13 | Шурмелев Владимир | |||
19 | 12 | Юферев Артём |
№ | Г | А | Ш | ||
1 | 7 | Глазков Владислав | |||
2 | 28 | Зинченко Степан | |||
3 | 18 | Катренко Кирилл | 2 | ||
4 | 24 | Климчук Иван | 2 | 2 | 2 мин. |
5 | 22 | Клинг Дмитрий | 1 | ||
6 | 17 | Кокухина Елизавета | 2 | ||
7 | 1 | Костин Александр | |||
8 | 33 | Кудрявцев Даниил | 2 мин. | ||
9 | 10 | Лученок Кирилл | 4 | 1 | 2 мин. |
10 | 3 | Шутылев Константин | |||
11 | 8 | Яцерук Георгий | 1 | ||
12 | 5 | Яцерук Григорий |
Комментарии