№ | Г | А | Ш | ||
1 | 5 | Бирюков Иван | |||
2 | 27 | Бояков Максим | |||
3 | 13 | Вейкколайнен Тимофей | |||
4 | 11 | Верпета Максим | |||
5 | 17 | Виноградов Алексей | |||
6 | 82 | Гилюк Андрей | |||
7 | 28 | Кравцов Александр | |||
8 | 15 | Ларионов Платон | |||
9 | 71 | Левин Михаил | |||
10 | 8 | Липин Семен | |||
11 | 25 | Лосоногов Кирилл | |||
12 | 10 | Мусихин Артем | |||
13 | 29 | Мухин Артём | |||
14 | 12 | Перфильев Кирилл | |||
15 | 21 | Поздеев Тимофей | |||
16 | 32 | Провоторов Платон | |||
17 | 7 | Свизев Вячеслав | |||
18 | 14 | Усламин Олег | |||
19 | 30 | Чеботарев Тихон |
№ | Г | А | Ш |
Комментарии