№ | Г | А | Ш | ||
1 | 29 | Валиев Рустам Ильдарович | |||
2 | 38 | Данилюк Сергей Павлович | |||
3 | 77 | Дудаков Максим Николаевич | 1 | ||
4 | 10 | Дьяков Андрей Геннадьевич | 2 мин. | ||
5 | 97 | Жихарев Андрей Анатольевич | |||
6 | 87 | Искров Юрий Анатольевич | |||
7 | 23 | Климас Денис Геннадьевич | |||
8 | 17 | Робинчук Артем Алексеевич | |||
9 | 88 | Семушев Артем Алексеевич | |||
10 | 18 | Сергеев Андрей Валентинович | 1 | ||
11 | 13 | Старовойтов Александр Петрович |
№ | Г | А | Ш | ||
1 | 50 | Баранов Максим Владимирович | |||
2 | 78 | Емельянов Александр | 2 | ||
3 | 81 | Затрутин Александр Александрович | 1 | 1 | |
4 | 8 | Корольков Владимир Викторович | 1 | ||
5 | 26 | Кукарцев Евгений Александрович | 3 | 2 | |
6 | 25 | Лаппа Андрей Евгеньевич | |||
7 | 92 | Поткин Константин Владимирович | 1 | ||
8 | 4 | Руднев Андрей Владимирович | 1 | ||
9 | 7 | Садырин Михаил | |||
10 | 74 | Солдатов Максим Евгеньевич | 1 | 2 мин. | |
11 | 91 | Чирков Сергей | 2 | 1 | |
12 | 88 | Шафарин Андрей Игоревич | 2 | ||
13 | 15 | Шафарин Игорь Николаевич | 1 |
Комментарии