№ | Г | А | Ш | ||
1 | 10 | Безруких Егор | 3 | 4 | |
2 | 1 | Громаков Станислав | |||
3 | 12 | Загайнов Александр | 1 | ||
4 | 99 | Павлов Сергей | 4 | ||
5 | 4 | Пашков Никита | 4 | 2 | |
6 | 55 | Складнев Егор | 1 | ||
7 | 88 | Шедиков Дмитрий | 1 |
№ | Г | А | Ш | ||
1 | 21 | Багирян Эдгар | 4 | 1 | |
2 | 3 | Баранов Максим | |||
3 | 11 | Лавочников Павел | 2 | 1 | |
4 | 19 | Лепешкин Егор | 3 | 4 | |
5 | 37 | Петрулевич Владислав | |||
6 | 39 | Ремнёв Анатолий | 1 | 1 | |
7 | 72 | Чепров Геннадий | |||
8 | 41 | Швайковский Кирилл | 5 | 1 | |
9 | 26 | Ячменёв Андрей | 2 | 5 |
Комментарии