№ | Г | А | Ш | ||
1 | 48 | Антюфеев Дмитрий | 1 | ||
2 | 18 | Бамбиза Лев | 1 | ||
3 | 8 | Бирженюк Александр | 1 | ||
4 | 39 | Близнецов Валентин | |||
5 | 4 | Болсуновский Евгений | |||
6 | 1 | Вотин Алексей | |||
7 | 38 | Джерапов Евгений | 1 | ||
8 | 10 | Журавлев Вадим | |||
9 | 80 | Зинченко Николай | |||
10 | 77 | Колесник Руслан | 1 | ||
11 | 2 | Миниахметов Андрей | 1 | 1 | |
12 | 11 | Моисеенко Николай | 1 | ||
13 | 5 | Петренко Сергей | |||
14 | 35 | Шмыгин Станислав |
№ | Г | А | Ш | ||
1 | 81 | Затрутин Александр | |||
2 | 11 | Катцын Александр | 2 мин. | ||
3 | 8 | Корольков Владимир | |||
4 | 89 | Коршуненко Михаил | 1 | ||
5 | 26 | Кукарцев Евгений | 1 | ||
6 | 25 | Лаппа Андрей | |||
7 | 4 | Руднев Андрей | |||
8 | 7 | Садырин Михаил | |||
9 | 16 | Самусенко Денис | 1 | ||
10 | 31 | Строев Илья | |||
11 | 23 | Турбовец Павел Владимирович | |||
12 | 91 | Чирков Сергей | 3 | ||
13 | 88 | Шафарин Андрей | 1 | ||
14 | 15 | Шафарин Игорь |
Комментарии