![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Дивногорск | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 6 | 12 |
2 | ЕТС | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 10 | 3 |
3 | Молния | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 | 3 |
4 | Атлант | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Фростик | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 - 7 | 5 |
2 | Смена | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - 2 | 3 |
3 | Старт | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 - 17 | 1 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Смена | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 - 3 | 15 |
2 | Рассвет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 - 11 | 9 |
3 | Фростик | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 - 55 | 3 |
4 | Рассвет-2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 - 45 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Рассвет-2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 - 10 | 15 |
2 | Рассвет-3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 - 18 | 15 |
3 | Смена | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 - 15 | 14 |
4 | Сокол-14-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 9 | 11 |
5 | Рассвет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 - 43 | 9 |
6 | Сокол-14-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 - 15 | 8 |
7 | Рассвет-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 87 | 3 |
8 | Фростик | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 - 27 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Титан | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 - 11 | 15 |
2 | Атлант | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 - 21 | 9 |
3 | Спутник | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 12 | 9 |
4 | Витязи | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 17 | 6 |
5 | Локомотив | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 14 | 6 |
6 | Енисей-Красноярск | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 - 18 | 2 |
7 | Автомобилист | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 - 24 | 1 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Глонасс | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 - 9 | 6 |
2 | ZELEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - 3 | 6 |
3 | ЕТС | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 13 | 3 |
4 | Легион | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | ZELEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 - 9 | 30 |
2 | Глонасс | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 - 31 | 24 |
3 | ЕТС | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 - 15 | 24 |
4 | Легион | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 - 30 | 19 |
5 | Титан | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 - 49 | 15 |
6 | Автомобилист | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 - 61 | 15 |
7 | Спутник | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 - 40 | 10 |
8 | Локомотив | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 - 52 | 10 |
9 | Витязи | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35 - 54 | 8 |
10 | Енисей - Красноярск | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 - 64 | 6 |
11 | Атлант | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 - 77 | 4 |
35 команд примут участие в Турнире Ночной лиги женского хоккея в сезоне 2022/2023.
Свежий обзор клюшек Алексея Стельмаха:
"Историческая справка"
Неотъемлемой частью защиты любого хоккеиста является хоккейный нагрудник (панцирь). Самой главной задачей нагрудника является обеспечение достаточной защиты туловища, но необходимо чтобы он не сковывал игрока.
В Красноярске находится 2 основные спортивные школы по хоккею: «АНОО ДОД ДЮСШ по хоккею «Сокол» и «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». Есть еще «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта», но она служит для детей с проблемами для здоровья и кроме хоккея включает в себя много других видов спорта.
Важнейшей частью экипировки Хоккеиста являются щитки, т.к. именно в область голени приходится в основном большее количество ударов, поэтому нужно ответственно подойти к выбору хоккейных щитков, которые обеспечат защиту ваших икр и коленей. Современные щитки, да же при столь не большом весе обеспечат достойную защиту ваших ног.