Красноярская Федерация Хоккея

предстоящие матчи

< >

Чемпионат города по хоккею с шайбой

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Железногорск 11 10 1 0 0 63 :11 32
2 ZELEN 11 9 0 0 2 80 :21 27
3 ГЛОНАСС 11 6 1 1 3 58 :32 21
4 ЕТС 11 6 1 1 3 62 :38 21
5 Зубры 11 6 1 1 3 40 :36 21
6 Легион 11 5 1 1 4 42 :30 18
7 ГУФСИН 11 5 1 0 5 40 :41 17
8 Диксон 11 5 0 0 6 37 :43 15
9 Атлант 11 4 0 0 7 41 :59 12
10 Спутник 11 1 1 1 8 15 :55 6
11 Автомобилист 11 1 0 1 9 12 :57 4
12 Витязи 11 1 0 1 9 17 :84 4

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2010-2011г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Ачинск 3 3 0 0 0 18 :7 9
2 Заполярник 3 2 0 0 1 22 :7 6
3 Рассвет 3 1 0 0 2 22 :10 3
4 Атлант 3 0 0 0 3 2 :40 0

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2012-2013г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Атлант 4 3 0 0 1 12 :12 9
2 Заполярные волки 4 3 0 0 1 25 :10 9
3 Рассвет 4 3 0 0 1 13 :5 9
4 Юность 4 1 0 0 3 6 :16 3
5 Ярс 4 0 0 0 4 8 :21 0

Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2014-2015г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Ачинск 4 3 1 0 0 34 :11 11
2 Смена 4 2 0 0 2 12 :23 6
3 Шторм 4 0 0 1 3 11 :23 1

Первенство города по хоккею среди юношей и девушек до 10 лет. 2014-2015 г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Сокол-14 14 14 0 0 0 113 :3 42
2 Смена 14 10 1 0 3 76 :36 32
3 Рассвет-14 14 10 0 0 4 85 :33 30
4 Рассвет-15 14 7 0 0 7 48 :62 21
5 Революция-2 14 5 0 0 9 35 :49 15
6 Рассвет-16 14 4 0 0 10 41 :75 12
7 Фростик 14 3 0 1 10 27 :60 10
8 Беркут 14 2 0 0 12 15 :122 6

Первенство города по хоккею среди юношей и девушек до 12 лет. 2012-2013 г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Сокол-14 10 10 0 0 0 79 :14 30
2 Рассвет-13(2) 10 7 0 0 3 41 :19 21
3 Атлант 10 6 0 1 3 58 :33 19
4 Рассвет-12 10 4 1 0 5 32 :32 14
5 Рассвет-13(1) 10 2 0 0 8 27 :74 6
6 Фростик 10 0 0 0 10 13 :78 0

Чемпионат города по хоккею с шайбой первый дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Железногорск 9 7 1 1 0 34 :11 56
2 ZELEN 9 6 0 1 2 47 :28 46
3 Легион 9 3 2 1 3 37 :38 32
4 ЕТС 9 2 1 1 5 30 :36 30
5 Зубры 9 1 1 1 6 23 :37 27
6 ГЛОНАСС 5 1 0 0 4 18 :39 24

Чемпионат города по хоккею с шайбой второй дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 ГУФСИН 10 8 0 0 2 53 :19 41
2 Атлант 10 7 0 0 3 51 :28 33
3 Диксон 10 5 0 1 4 29 :31 31
4 Спутник 10 5 1 0 4 30 :38 23
5 Автомобилист 10 3 0 0 7 29 :38 13
6 Витязи 10 1 0 0 9 18 :56 7

Первенство города по хоккею среди юношей и девушек до 14 лет. 2010-2011 г.р.

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Рассвет-11 4 3 0 1 0 29 :13 10
2 Атлант 4 1 1 1 1 16 :18 6
3 Рассвет-12 4 0 1 0 3 9 :23 2

Первенство Красноярска по хоккею с шайбой на открытых ледовых площадках

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Дивногорск 4 3 1 0 0 29 :12 11
2 ЕТС 4 1 0 1 2 17 :21 4
3 Молния 4 1 0 0 3 12 :25 3

События