![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | СГУ | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 - 20 | 31 |
2 | Глонасс | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 - 16 | 30 |
3 | ЕТС | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 - 24 | 27 |
4 | ЗПЗ | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 - 35 | 24 |
5 | Легион | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 - 36 | 21 |
6 | Спутник | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 - 36 | 17 |
7 | Автомобилист | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 - 62 | 15 |
8 | Титан | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 - 38 | 11 |
9 | Витязи | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 - 68 | 10 |
10 | Полюс | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 - 64 | 7 |
11 | Локомотив | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 - 89 | 3 |
12 | АЦС | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 - 91 | 2 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | ЕТС | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 6 | 5 |
2 | Глонасс | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 6 | 5 |
3 | ЗПЗ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 - 5 | 4 |
4 | СГУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 | 1 |
5 | Легион | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Спутник | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 - 8 | 7 |
2 | Локомотив | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 15 | 3 |
3 | Автомобилист | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 1 | 3 |
4 | Титан | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 |
5 | Полюс | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 11 | 2 |
6 | АЦС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 | 0 |
7 | Витязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Смена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Атлант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Солонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Смена (2008-2009) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 - 11 | 21 |
2 | Ачинск (2008-2009) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 - 22 | 11 |
3 | Металлург (2008-2009) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 - 16 | 10 |
4 | Рассвет (2008-2009) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 - 18 | 9 |
5 | Рассвет-2 (2008-2009) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 - 29 | 3 |
6 | Фрост Стик (2008-2009) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 - 70 | 3 |
7 | Старт (2008-2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 - 52 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Смена (2010-2011) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 - 2 | 18 |
2 | Рассвет (2010-2011) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 - 17 | 15 |
3 | Смена-1 (2010-2011) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 - 37 | 6 |
4 | Рассвет-3 (2010-2011) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 - 10 | 6 |
5 | Рассвет-2 (2010-2011) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 21 | 3 |
6 | Атлант (2010-2011) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 28 | 0 |
7 | Спартаковец (2010-2011) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 - 64 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Дивногорск | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 - 10 | 18 |
2 | Молния | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 - 21 | 12 |
3 | Центр | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 - 20 | 10 |
4 | Титан | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 - 27 | 9 |
5 | Витязи | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 29 | 6 |
6 | Полюс | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 - 29 | 5 |
7 | Росомахи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 39 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Легенда 24 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 184 - 119 | 25 |
2 | Волки | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 145 - 158 | 13 |
3 | Львы | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 - 133 | 12 |
4 | СФУ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 - 119 | 6 |
Свежий обзор клюшек Алексея Стельмаха:
"Историческая справка"
Неотъемлемой частью защиты любого хоккеиста является хоккейный нагрудник (панцирь). Самой главной задачей нагрудника является обеспечение достаточной защиты туловища, но необходимо чтобы он не сковывал игрока.
В Красноярске находится 2 основные спортивные школы по хоккею: «АНОО ДОД ДЮСШ по хоккею «Сокол» и «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». Есть еще «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта», но она служит для детей с проблемами для здоровья и кроме хоккея включает в себя много других видов спорта.
Важнейшей частью экипировки Хоккеиста являются щитки, т.к. именно в область голени приходится в основном большее количество ударов, поэтому нужно ответственно подойти к выбору хоккейных щитков, которые обеспечат защиту ваших икр и коленей. Современные щитки, да же при столь не большом весе обеспечат достойную защиту ваших ног.