![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Дивногорск | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 - 18 | 24 |
2 | ЕТС | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 62 - 49 | 15 |
3 | Молния | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 - 46 | 12 |
4 | Атлант | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 - 47 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Смена | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 - 4 | 12 |
2 | Фростик | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 - 34 | 5 |
3 | Старт | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 - 25 | 1 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Смена | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 - 6 | 18 |
2 | Рассвет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 - 26 | 12 |
3 | Фростик | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 - 55 | 3 |
4 | Рассвет-2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 - 52 | 0 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Рассвет-2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 - 17 | 30 |
2 | Смена | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 113 - 24 | 29 |
3 | Сокол-14-1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 - 17 | 25 |
4 | Рассвет-3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 62 - 35 | 25 |
5 | Рассвет | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 - 82 | 15 |
6 | Сокол-14-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34 - 48 | 11 |
7 | Фростик | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 - 97 | 3 |
8 | Рассвет-4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 - 156 | 3 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | Титан | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 - 20 | 27 |
2 | Витязи | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 - 30 | 19 |
3 | Спутник | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 - 25 | 17 |
4 | Локомотив | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 - 29 | 15 |
5 | Атлант | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36 - 47 | 13 |
6 | Енисей-Красноярск | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 - 33 | 10 |
7 | Автомобилист | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 - 48 | 7 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | ZELEN | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 - 19 | 21 |
2 | Глонасс | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 - 22 | 21 |
3 | ЕТС | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 - 41 | 4 |
4 | Легион | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 - 35 | 2 |
![]() | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | Очки | |
1 | ZELEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 - 9 | 30 |
2 | Глонасс | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 - 31 | 24 |
3 | ЕТС | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 - 15 | 24 |
4 | Легион | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 - 30 | 19 |
5 | Титан | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 - 49 | 15 |
6 | Автомобилист | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 - 61 | 15 |
7 | Спутник | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 - 40 | 10 |
8 | Локомотив | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 - 52 | 10 |
9 | Витязи | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35 - 54 | 8 |
10 | Енисей - Красноярск | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 - 64 | 6 |
11 | Атлант | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 - 77 | 4 |
35 команд примут участие в Турнире Ночной лиги женского хоккея в сезоне 2022/2023.
Свежий обзор клюшек Алексея Стельмаха:
"Историческая справка"
Неотъемлемой частью защиты любого хоккеиста является хоккейный нагрудник (панцирь). Самой главной задачей нагрудника является обеспечение достаточной защиты туловища, но необходимо чтобы он не сковывал игрока.
В Красноярске находится 2 основные спортивные школы по хоккею: «АНОО ДОД ДЮСШ по хоккею «Сокол» и «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». Есть еще «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта», но она служит для детей с проблемами для здоровья и кроме хоккея включает в себя много других видов спорта.
Важнейшей частью экипировки Хоккеиста являются щитки, т.к. именно в область голени приходится в основном большее количество ударов, поэтому нужно ответственно подойти к выбору хоккейных щитков, которые обеспечат защиту ваших икр и коленей. Современные щитки, да же при столь не большом весе обеспечат достойную защиту ваших ног.