Красноярская Федерация Хоккея

предстоящие матчи

Чемпионат города Красноярска по хоккею с шайбой

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 ZELEN 9 11 0 1 0 89 :22 34
2 Ванкор 9 9 2 0 1 68 :24 31
3 ГЛОНАСС 9 9 1 1 1 58 :27 30
4 ЕТС 9 9 1 0 2 79 :25 29
5 Легион 11 7 0 1 4 61 :37 22
6 Витязи 10 6 1 0 5 39 :54 20
7 Рыси 24 10 5 1 0 6 41 :53 17
8 Атлант 10 5 0 0 7 50 :67 15
9 Диксон 9 4 0 2 6 36 :51 14
10 Локомотив 9 3 0 1 8 35 :57 10
11 Автомобилист 11 2 1 0 9 38 :73 8
12 Енисей-Красноярск 10 1 0 1 10 30 :74 4
13 Сибирь 0 0 0 0 12 0 :60 0

Первенство города по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2011-2012 г.р

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Рассвет 2011 4 6 0 0 0 61 :9 18
2 Атлант 7 4 1 0 3 61 :39 14
3 Рассвет-2012 5 4 0 0 3 50 :28 12
4 Фростик 7 2 0 1 4 31 :51 7
5 Старт 3 1 0 0 7 9 :85 3

Первенство города по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2013-2014 г.р

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Сокол-14-1 6 13 0 0 1 160 :16 39
2 Сокол-14-2 4 12 0 0 2 110 :12 36
3 Рассвет 2013 5 11 0 0 3 122 :16 33
4 Смена 8 8 0 0 6 65 :107 24
5 Рассвет 2014 6 5 0 0 9 23 :102 15
6 Атлант 10 2 0 1 11 29 :105 7
7 Рассвет 13-15 8 2 0 1 11 27 :104 7
8 Фростик 5 1 2 0 11 13 :87 7

Первенство города по хоккею на открытых ледовых площадках

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Дивногорск 0 0 0 0 0 0 :0 0
2 ЕТС 0 0 0 0 0 0 :0 0
3 Молния 0 0 0 0 0 0 :0 0

Чемпионат города по хоккею с шайбой Первый дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 ZELEN 8 5 1 1 1 37 :27 52
2 ГЛОНАСС 7 3 2 0 3 35 :28 43
3 Легион 8 4 2 2 0 24 :18 40
4 ЕТС 8 1 1 2 4 28 :33 36
5 Ванкор 7 1 0 1 6 20 :38 35

Чемпионат города по хоккею с шайбой Второй дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Атлант 9 6 1 0 3 62 :39 35
2 Диксон 9 7 0 0 2 52 :26 35
3 Рыси 24 8 5 0 1 2 37 :25 33
4 Витязи 8 4 0 0 5 32 :41 32
5 Локомотив 7 7 0 0 2 33 :19 31
6 Автомобилист 7 1 0 0 8 21 :53 11
7 Енисей-Красноярск 8 0 0 0 8 21 :55 4

События