Красноярская Федерация Хоккея

предстоящие матчи

Чемпионат города Красноярска по хоккею с шайбой

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 ZELEN 12 11 0 1 0 89 :22 34
2 Ванкор 12 9 2 0 1 68 :24 31
3 ГЛОНАСС 12 9 1 1 1 58 :27 30
4 ЕТС 12 9 1 0 2 79 :25 29
5 Легион 12 7 0 1 4 61 :37 22
6 Витязи 12 6 1 0 5 39 :54 20
7 Рыси 24 12 5 1 0 6 41 :53 17
8 Атлант 12 5 0 0 7 50 :67 15
9 Диксон 12 4 0 2 6 36 :51 14
10 Локомотив 12 3 0 1 8 35 :57 10
11 Автомобилист 12 2 1 0 9 38 :73 8
12 Енисей-Красноярск 12 1 0 1 10 30 :74 4
13 Сибирь 12 0 0 0 12 0 :60 0

Первенство города по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2011-2012 г.р

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Рассвет 2011 6 6 0 0 0 61 :9 18
2 Атлант 8 4 1 0 3 61 :39 14
3 Рассвет-2012 7 4 0 0 3 50 :28 12
4 Фростик 7 2 0 1 4 31 :51 7
5 Старт 8 1 0 0 7 9 :85 3

Первенство города по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2013-2014 г.р

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Сокол-14-1 13 13 0 0 0 159 :12 39
2 Рассвет 2013 13 9 0 0 3 101 :16 27
3 Сокол-14-2 11 9 0 0 2 96 :11 27
4 Смена 12 7 0 0 5 55 :95 21
5 Рассвет 2014 12 4 0 0 7 16 :79 12
6 Рассвет 13-15 14 2 0 1 11 27 :104 7
7 Атлант 12 2 0 0 10 24 :96 6
8 Фростик 11 1 1 0 9 9 :74 5

Первенство города по хоккею на открытых ледовых площадках

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Дивногорск 0 0 0 0 0 0 :0 0
2 ЕТС 0 0 0 0 0 0 :0 0
3 Молния 0 0 0 0 0 0 :0 0

Чемпионат города по хоккею с шайбой Первый дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 ZELEN 8 4 1 1 1 31 :22 15
2 Легион 8 3 2 2 0 22 :17 15
3 ГЛОНАСС 7 2 1 0 2 20 :18 8
4 ЕТС 8 1 1 1 3 21 :23 6
5 Ванкор 7 0 0 1 4 14 :28 1

Чемпионат города по хоккею с шайбой Второй дивизион

#

команда

игр

В

ВБ

ПБ

п

з/п

очки

1 Атлант 12 5 1 0 2 51 :28 17
2 Рыси 24 11 5 0 1 1 33 :19 16
3 Диксон 11 5 0 0 2 36 :19 15
4 Локомотив 12 5 0 0 2 23 :17 15
5 Витязи 11 4 0 0 4 32 :37 12
6 Автомобилист 11 1 0 0 7 19 :44 3
7 Енисей-Красноярск 12 0 0 0 7 19 :49 0

События